7-luokat
OPPIAINE | 1. jakso | 2. jakso | 3. jakso | 4. jakso |
---|---|---|---|---|
Äidinkieli ja kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 |
A1-kieli (englanti) | 2 | 2 | 2 | 2 |
B1-kieli (ruotsi) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Matematiikka | 3 | 3 | 3 | 3 |
Biologia | 2 | 2 | ||
Maantieto | 2 | 2 | ||
Fysiikka | 2 | 2 | ||
Kemia | 2 | 2 | ||
Terveystieto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uskonto ja elämänkatsomustieto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Historia ja yhteiskuntaoppi | 2 | 1 | 1 | 2 |
Musiikki | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kuvataide | 2 | 2 | ||
Käsityö | 3 | 3 | 3 | 3 |
Liikunta | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kotitalous | 3 | 3 | 3 | 3 |
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset | ||||
Oppilaanohjaus | 1 | 1 | 1 | |
Valinnaiset aineet | 1 | 1 | 1 | 1 |
YHTEENSÄ | 30 | 30 | 28 | 28 |
Vapaaehtoinen valinnainen A2-kieli | 2 | 2 | 2 | 2 |
YHTEENSÄ | 32 | 32 | 30 | 30 |
8-luokat
OPPIAINE | 1. jakso | 2. jakso | 3. jakso | 4. jakso |
---|---|---|---|---|
Äidinkieli ja kirjallisuus | 4 | 4 | 4 | 4 |
A1-kieli (englanti) | 2 | 2 | 2 | 2 |
B1-kieli (ruotsi) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matematiikka | 4 | 4 | 4 | 4 |
Biologia | 2 | 2 | ||
Maantieto | 2 | 2 | ||
Fysiikka | 3 | 3 | ||
Kemia | 3 | 3 | ||
Terveystieto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uskonto ja elämänkatsomustieto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Historia ja yhteiskuntaoppi | 2 | 3 | 3 | 2 |
Musiikki | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kuvataide | 2 | 2 | ||
Käsityö | ||||
Liikunta | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kotitalous | ||||
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset | 2 | 2 | 2 | 2 |
Oppilaanohjaus | 1 | 1 | ||
Valinnaiset aineet | 4 | 4 | 2 | 2 |
YHTEENSÄ | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vapaaehtoinen valinnainen A2-kieli | 2 | 2 | 2 | 2 |
YHTEENSÄ | 32 | 32 | 32 | 32 |
9-luokat
OPPIAINE | 1. jakso | 2. jakso | 3. jakso | 4. jakso |
---|---|---|---|---|
Äidinkieli ja kirjallisuus | 3 | 3 | 3 | 3 |
A1-kieli (englanti) | 3 | 3 | 3 | 3 |
B1-kieli (ruotsi) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Matematiikka | 4 | 4 | 4 | 4 |
Biologia | 3 | 3 | ||
Maantieto | 3 | 3 | ||
Fysiikka | 2 | 2 | ||
Kemia | 2 | 2 | ||
Terveystieto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uskonto ja elämänkatsomustieto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Historia ja yhteiskuntaoppi | 3 | 3 | 3 | 3 |
Musiikki | ||||
Kuvataide | ||||
Käsityö | ||||
Liikunta | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kotitalous | ||||
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset | 2 | 2 | 2 | 2 |
Oppilaanohjaus | 2 | 1 | ||
Valinnaiset aineet | 2 | 2 | 4 | 4 |
YHTEENSÄ | 29 | 30 | 31 | 30 |